![]() |
Neste mês, 241 mil famílias entraram no programa. Para garantir que os recursos cheguem a quem mais necessita, o MDS faz um cruzamento das informações declaradas pelos beneficiários no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal com as que constam nas diversas bases de dados oficiais.
De acordo com o ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, esta checagem, realizada frequentemente, permite identificar quem recebe o benefício indevidamente. “O pente-fino é muito importante porque aponta, por exemplo, as famílias que ganham acima do que declaram. Assim, conseguimos trazer para o programa as pessoas para as quais o benefício é decisivo”, afirmou Terra.
O Bolsa Família é voltado para famílias extremamente pobres (renda per capita mensal de até R$ 85) e pobres (renda per capita mensal entre R$ 85,01 e R$ 170). Os beneficiários recebem o dinheiro mensalmente e, como contrapartida, cumprem compromissos nas áreas de saúde e educação.
Pagamento Bolsa Família - outubro/2017 | ||||
Região | UF | Famílias | Valor pago (R$) |
Benefício médio |
DF | 78.797 | 12.608.654,00 | 160,01 | |
GO | 303.569 | 45.773.905,00 | 150,79 | |
MS | 124.112 | 21.027.251,00 | 169,42 | |
MT | 158.654 | 25.489.088,00 | 160,66 | |
CENTRO OESTE | 665.132 | 104.898.898,00 | 157,71 | |
AL | 398.304 | 74.017.593,00 | 185,83 | |
BA | 1.808.575 | 325.025.931,00 | 179,71 | |
CE | 1.024.045 | 182.943.545,00 | 178,65 | |
MA | 971.689 | 202.078.280,00 | 207,97 | |
PB | 506.259 | 98.550.289,00 | 194,66 | |
PE | 1.135.345 | 200.106.874,00 | 176,25 | |
PI | 441.236 | 89.524.906,00 | 202,90 | |
RN | 341.046 | 60.210.750,00 | 176,55 | |
SE | 273.502 | 45.515.947,00 | 166,42 | |
NORDESTE | 6.900.001 | 1.277.974.115,00 | 185,21 | |
AC | 84.203 | 21.801.334,00 | 258,91 | |
AM | 381.215 | 85.629.735,00 | 224,62 | |
AP | 67.291 | 14.315.840,00 | 212,75 | |
PA | 921.375 | 181.712.219,00 | 197,22 | |
RO | 83.849 | 12.503.032,00 | 149,11 | |
RR | 43.802 | 9.061.283,00 | 206,87 | |
TO | 123.029 | 22.169.716,00 | 180,20 | |
NORTE | 1.704.764 | 347.193.159,00 | 203,66 | |
ES | 164.438 | 26.781.676,00 | 162,87 | |
MG | 1.031.604 | 173.835.229,00 | 168,51 | |
RJ | 786.298 | 135.251.137,00 | 172,01 | |
SP | 1.480.090 | 235.873.822,00 | 159,36 | |
SUDESTE | 3.462.430 | 571.741.864,00 | 165,13 | |
PR | 358.076 | 54.390.570,00 | 151,90 | |
RS | 356.076 | 57.461.593,00 | 161,37 | |
SC | 115.737 | 18.974.344,00 | 163,94 | |
SUL | 829.889 | 130.826.507,00 | 157,64 | |
Total Geral | 13.562.216 | 2.432.634.543,00 | 179,37 |
Condicionalidades – Ao ingressar no programa, os usuários devem estar atentos às chamadas condicionalidades do Bolsa Família, que são compromissos assumidos para a superação da pobreza. Na área da educação, crianças e adolescentes com idades entre 6 e 15 anos devem ter, no mínimo, 85% de presença nas aulas. Para jovens de 16 e 17 anos, a frequência mínima exigida é de 75%.
Conforme a diretora do Departamento de Benefícios do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), Caroline Paranayba, é importante comunicar ainda a instituição de ensino, na hora da matrícula, que a criança faz parte do Bolsa Família. Isso permite que o governo federal acompanhe a frequência escolar dos alunos. Os beneficiários ainda precisam informar o setor responsável pelo programa no município sempre que os filhos mudarem de escola. “A cada dois meses, o Ministério da Educação informa ao MDS a frequência escolar dos beneficiários. Se não soubermos em qual escola as crianças estão estudando, não temos condição de conferir se elas frequentam as aulas. Por isso, é tão importante comunicar a mudança de escola à gestão municipal”, ressalta.
Na área da saúde, as famílias precisam manter em dia o calendário de vacinação das crianças menores de 7 anos, além de levá-las ao posto de saúde para que sejam pesadas, medidas e tenham o crescimento monitorado. Para as gestantes, é necessário fazer o pré-natal.
Por meio das condicionalidades, o governo federal consegue identificar as famílias que estão com dificuldade de acessar os serviços de educação e saúde. Nesses casos, elas passam a receber atenção prioritária da assistência social para que os problemas sejam solucionados.
Por: Juline Pogorzelski